Don't like what you see on this chart?Hey ladies.... I just wanted to give a quick update about a few changes in our FG FB group. Due to so many wanting to join, but want the secure feeling of privacy,our group is now 100% Private=-) This is copied and pasted from a message than went out to all 40 of our FG FB group members =-)
Hello Ladies=-)
I hope this message reaches you in high spirits and great health! Currently on our FG Fertility Friends website there have been some slight changes. While the page has always remained private, we have increased our security should I say lol, in order to respect each others privacy to remain well...private =-). Our page is now SECRET: This means that it is 100% private.
1. It will not show up in your group information when others look to see what groups you are in.
2. It is no longer searchable when you type/copy & paste our link into your address bar.
3. You will no longer be able to see "Name of group member commented on FG Fertility Friends group page.
4. ABSOLUTELY NOTHING IS VISABLE AS IT IS ...100% PRIVATE.
5. In order to now join the group, it is by invitation only! Which means in order to be accepted into the group. The person requesting to be added will have to send a friend request to an Admin and Admin's will proceed to send an invitation=-) All Admin's Facebook profile links will be provided via FertilityGal website at www.fertilitygal.com.
While this may seem a bit more complicated, it ensures that each member of our group feels safe and trusting. Many of us have friends and family who do not know we are TTC or BFP, and would like to keep it as such, so out of respect for everyone in our group...this decision was made. I hope you all understand=-)
Here is my PERSONAL FB PROFILE =-)
http://www.facebook.com/group.php?gid=236828439321#!/profile.php?ref=profile&id=1570472665
2/3/2010-3/3/2010 (29 day cycle)
BBT Chart - English |
|---|
| Phase | Follicular Phase | Luteal Phase (DPO) | |
| Cycle Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Day | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Day of Week | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| DPO Day | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Waking Temp | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 98 | 98 |  | 98 | 98 |  | 98 |  |  |  | 98 | 98 |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Symptoms Chart |
|---|
| Phase | Follicular Phase | Luteal Phase (DPO) | |
| Cycle Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Day | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Day of Week | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| Period |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Ovulation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intercourse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doc Apt | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. FertilAid | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | |  |
| 2. FertileCM | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | |  |
| 3. FertiliTea | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | |  |
| 4. Prenatal Vitamin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. DH's Vitamin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. DHA Supplement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Robitussin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Evening Primrose Oil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Pre-Seed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Appt: Babydance Planned | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Appt: DH Duty/Out to Sea | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Appt: Out of Town | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Appt: Walking/Jogging | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
| Appt: YOGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BBT Not taken | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BBT Taken on time @7:00am |  |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| BBT Woke up Early | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BBT Woke up Late | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  | | | | |
| Cervix- High/Low | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cervix= Hard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cervix= Open/Closed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cervix= Soft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cervix= Unable to tell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CM= Blood Tinged | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CM= Creamy | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | |
| CM= Dry/None | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CM= EWCM/Clear | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| CM= Sticky | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | |
| CM= Watery | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feeling: Constipation/Diarrhea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Feeling: Stressed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | | | | | |
| Feeling= Anxiety/chest pains | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | | |
| Feeling= Bloated/Cramps |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feeling= Dizzy/Lightheaded | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feeling= Fatigue/Weakness | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |
| Feeling= Feelin' Frisky =D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feeling= Fever/Chills | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feeling= Gas/heartburn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Feeling= Great! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feeling= Grumpy/Irritable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feeling= Headache/Migraine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Feeling= Hot Flashes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |
| Feeling= Nausea/Vomiting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
| Feeling= Sick/sinuses | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feeling= Sore/Tingling BB's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noticed: Acne |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Noticed: Appetite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noticed: Goodnight's rest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noticed: Heartburn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Notived: Vivid Dreams | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | | | |
| Pain Back/flanks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |
| Pain Entire Abdomen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pain LLQ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pain RLQ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Period: Heavy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Period: Light | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Period: Normal |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Period: Spotting/brown discharge | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Restroom Frequency: High/low | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEST= HPT (FAINT POSITIVE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEST= HPT (FRER) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test= OPK 11 AM (Ovulation) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test= OPK-2 PM (Ovulation) | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test= OPK-8 PM (Ovulation) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
You must register or sign in to post a reply to this discussion.